<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Vidéos &#8211; Pivyblog</title>
	<atom:link href="https://www.pivyblog.fr/tag/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pivyblog.fr</link>
	<description>Souvenirs de vacances et de F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 07:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.pivyblog.fr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-26.03.18-Ayers-Rock-1-e1524341977201-32x32.jpg</url>
	<title>Vidéos &#8211; Pivyblog</title>
	<link>https://www.pivyblog.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bay of Islands</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/bay-of-islands/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/bay-of-islands/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 12:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Plages]]></category>
		<category><![CDATA[Survol]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15478</guid>

					<description><![CDATA[Randonnée Mangahway Cliffs – Vue à couper le souffle Un trek incontournable en Nouvelle-Zélande offrant des panoramas spectaculaires sur la mer et les falaises. Durée : 2,5–3 heures aller-retour Difficulté : Moyenne Accès : Parking disponible à l’entrée du sentier Meilleure période : Printemps et été Itinéraire 🌊 Bay of Islands : paradis maritime du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/bay-of-islands/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="http://videos-monblog.duckdns.org/Videos/2b4be7d1e33d48254fca814f9bad65a1/stream.mp4" medium="video">
			<media:player url="http://videos-monblog.duckdns.org/Videos/2b4be7d1e33d48254fca814f9bad65a1/stream.mp4" />
			<media:title type="plain">Vidéos Archives - Pivyblog</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Articles en lien avec une vidéo]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.pivyblog.fr/wp-content/uploads/2025/03/J05-Mangawhai-Cliffs-010.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>90 Mile beach</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/90-mile-beach/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/90-mile-beach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Plages]]></category>
		<category><![CDATA[Survol]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15501</guid>

					<description><![CDATA[90 Mile Beach – Plage emblématique et panoramas infinis Une plage spectaculaire qui s’étend sur des kilomètres, célèbre pour ses paysages infinis et ses couchers de soleil incroyables.La plage est parfaite pour les balades au coucher du soleil. Attention à la marée et à la conduite : certaines zones nécessitent un 4&#215;4. Longueur : ~88 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/90-mile-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piha Beach</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/piha-beach/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/piha-beach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Plages]]></category>
		<category><![CDATA[Survol]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15579</guid>

					<description><![CDATA[Piha Beach – La plage sauvage la plus célèbre d’Auckland Célèbre pour son sable noir volcanique et son emblématique rocher Lion Rock, Piha Beach est un lieu prisé des surfeurs et des amateurs de nature sauvage. Localisation : À 40 km à l’ouest d’Auckland Accès : Route, parking disponible Activités : Surf, baignade (avec prudence), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/piha-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Three Sisters</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/les-three-sisters/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/les-three-sisters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Plages]]></category>
		<category><![CDATA[Survol]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15697</guid>

					<description><![CDATA[The Three Sisters – Rochers emblématiques de la côte ouest Situées près de Tongaporutu, les « Three Sisters » sont d’impressionnantes formations rocheuses sculptées par la mer. Non loin, Elephant Rock complète ce paysage spectaculaire de la côte de Taranaki. Localisation : Tongaporutu, région de Taranaki Accès : Depuis le parking, marche sur la plage (uniquement marée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/les-three-sisters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Plymouth et le Mont Taranaki</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/new-plymouth-et-le-mont-taranaki/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/new-plymouth-et-le-mont-taranaki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 17:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Monuments]]></category>
		<category><![CDATA[Phares]]></category>
		<category><![CDATA[Plages]]></category>
		<category><![CDATA[Survol]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15734</guid>

					<description><![CDATA[Mont Taranaki – Le volcan majestueux de l’île du Nord Le Mont Taranaki (ou Mount Egmont) est un volcan quasi parfait, emblématique de la région de Taranaki. Sa forme symétrique en fait un lieu iconique pour les randonneurs et photographes. Localisation : Île du Nord, Egmont National Park Altitude : 2 518 mètres Activités : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/new-plymouth-et-le-mont-taranaki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waimangu Volcanic Valley</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/waimangu-volcanic-valley/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/waimangu-volcanic-valley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Lacs]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15769</guid>

					<description><![CDATA[Waimangu Volcanic Valley – Une vallée volcanique unique Waimangu Volcanic Valley, près de Rotorua, est une vallée géothermique spectaculaire créée après l’éruption du mont Tarawera en 1886. Elle offre un paysage de cratères, de lacs de cratère et de sources chaudes. Accès : Sentier de randonnée aménagé, 5 km aller-retour Activités : Randonnée guidée ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/waimangu-volcanic-valley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wai-O-Tapu Thermal</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/wai-o-tapu-thermal/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/wai-o-tapu-thermal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Lacs]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15799</guid>

					<description><![CDATA[Wai-O-Tapu – Le parc géothermique le plus coloré de Nouvelle-Zélande Wai-O-Tapu Thermal Wonderland est un site géothermique spectaculaire près de Rotorua, célèbre pour ses bassins aux couleurs vives, ses sources chaudes et son geyser Lady Knox. C’est l’un des sites naturels les plus impressionnants du pays. Localisation : Rotorua, Île du Nord Activités : Randonnée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/wai-o-tapu-thermal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huka Falls</title>
		<link>https://www.pivyblog.fr/huka-falls/</link>
					<comments>https://www.pivyblog.fr/huka-falls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 12:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande - Fev. 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Cascades]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pivyblog.fr/?p=15811</guid>

					<description><![CDATA[Huka Falls – Les chutes les plus puissantes de Nouvelle-Zélande Huka Falls est une impressionnante chute d’eau située près de Taupo. Ici, la rivière Waikato s’engouffre dans un goulet étroit avant de plonger dans un torrent d’eau bleue turquoise, créant un spectacle naturel saisissant. Hauteur : 11 mètres Débit : Jusqu’à 220 000 litres par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pivyblog.fr/huka-falls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/s63hxh_T67g" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/s63hxh_T67g" />
			<media:title type="plain">Vidéos Archives - Pivyblog</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Articles en lien avec une vidéo]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.pivyblog.fr/wp-content/uploads/2025/04/J11-Huka-Falls-001.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
